Tây Nam Bộ 9610
Đồng Tháp là tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ (Đồng bằng Sông Cửu Long), mã bưu điện chung của tỉnh Đồng Tháp là 81000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,... bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Đồng Tháp gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.
Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Đồng Tháp có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:
- Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
Mã bưu điện Đồng Tháp: 81000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Đồng Tháp)
Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !
Danh sách mã bưu cục tỉnh Đồng Tháp mới nhất
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Đồng Tháp | 81000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 81001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 81002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 81003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 81004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 81005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 81009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 81010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 81011 |
10 | Báo Đồng Tháp | 81016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 81021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 81030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 81035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 81036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 81040 |
16 | Sở Công Thương | 81041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 81042 |
18 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 81043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 81044 |
20 | Sở Tài chính | 81045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 81046 |
22 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 81047 |
23 | Công an tỉnh | 81049 |
24 | Sở Nội vụ | 81051 |
25 | Sở Tư pháp | 81052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 81053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 81054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 81055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 81056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 81057 |
31 | Sở Xây dựng | 81058 |
32 | Sở Y tế | 81060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 81061 |
34 | Ban Dân tộc | 81062 |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 81063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 81064 |
37 | Trường chính trị tỉnh | 81065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 81066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 81067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 81070 |
41 | Cục Thuế | 81078 |
42 | Cục Hải quan | 81079 |
43 | Cục Thống kê | 81080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 81081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 81085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 81086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 81087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 81088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 81089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 81090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 81091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 81092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 81093 |
1 | THÀNH PHỐ CAO LÃNH | |
1 | BC. Trung tâm thành phố Cao Lãnh | 81100 |
2 | Thành ủy | 81101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 81102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 81103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 81104 |
6 | P. 1 | 81106 |
7 | P. Mỹ Phú | 81107 |
8 | X. Mỹ Trà | 81108 |
9 | X. Mỹ Tân | 81109 |
10 | X. Mỹ Ngãi | 81110 |
11 | P. 11 | 81111 |
12 | X. Tân Thuận Tây | 81112 |
13 | X. Hòa An | 81113 |
14 | P. Hoà Thuận | 81114 |
15 | P. 4 | 81115 |
16 | P. 2 | 81116 |
17 | P. 3 | 81117 |
18 | P. 6 | 81118 |
19 | X. Tân Thuận Đông | 81119 |
20 | X. Tịnh Thới | 81120 |
21 | BCP. Thành phố Cao Lãnh | 81125 |
22 | BC. Phường 11 | 81126 |
23 | BC. Phường Sáu | 81127 |
24 | BĐVHX Tân Thuận Đông 2 | 81128 |
25 | BC. HCC Đồng Tháp | 81148 |
26 | BC. Hệ 1 Đồng Tháp | 81149 |
2 | HUYỆN CAO LÃNH | |
1 | BC. Trung tâm huyện Cao Lãnh | 81150 |
2 | Huyện ủy | 81151 |
3 | Hội đồng nhân dân | 81152 |
4 | Ủy ban nhân dân | 81153 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 81154 |
6 | TT. Mỹ Thọ | 81156 |
7 | X. Mỹ Thọ | 81157 |
8 | X. An Bình | 81158 |
9 | X. Nhị Mỹ | 81159 |
10 | X. Ba Sao | 81160 |
11 | X. Phương Thịnh | 81161 |
12 | X. Gáo Giồng | 81162 |
13 | X. Phong Mỹ | 81163 |
14 | X. Tân Nghĩa | 81164 |
15 | X. Phương Trà | 81165 |
16 | X. Mỹ Xương | 81166 |
17 | X. Mỹ Hội | 81167 |
18 | X. Tân Hội Trung | 81168 |
19 | X. Bình Hàng Trung | 81169 |
20 | X. Bình Hàng Tây | 81170 |
21 | X. Mỹ Long | 81171 |
22 | X. Mỹ Hiệp | 81172 |
23 | X. Bình Thạnh | 81173 |
24 | BCP. Cao Lãnh | 81180 |
25 | BC. Kiến Văn | 81181 |
26 | BC. Mỹ Long | 81182 |
3 | HUYỆN THÁP MƯỜI | |
1 | BC. Trung tâm huyện Tháp Mười | 81200 |
2 | Huyện ủy | 81201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 81202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 81203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 81204 |
6 | TT. Mỹ An | 81206 |
7 | X. Tân Kiều | 81207 |
8 | X. Mỹ Hòa | 81208 |
9 | X. Trường Xuân | 81209 |
10 | X. Thạnh Lợi | 81210 |
11 | X. Hưng Thạnh | 81211 |
12 | X. Mỹ Quý | 81212 |
13 | X. Mỹ Đông | 81213 |
14 | X. Láng Biển | 81214 |
15 | X. Thanh Mỹ | 81215 |
16 | X. Phú Điền | 81216 |
17 | X. Đốc Binh Kiều | 81217 |
18 | X. Mỹ An | 81218 |
19 | BCP. Tháp Mười | 81250 |
20 | BC. Trường Xuân | 81251 |
21 | BC. Đường Thét | 81252 |
22 | BC. Thanh Mỹ | 81253 |
4 | HUYỆN TAM NÔNG | |
1 | BC. Trung tâm huyện Tam Nông | 81300 |
2 | Huyện ủy | 81301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 81302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 81303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 81304 |
6 | TT. Tràm Chim | 81306 |
7 | X. Phú Cường | 81307 |
8 | X. Hoà Bình | 81308 |
9 | X. Tân Công Sính | 81309 |
10 | X. Phú Hiệp | 81310 |
11 | X. Phú Thành B | 81311 |
12 | X. An Hòa | 81312 |
13 | X. An Long | 81313 |
14 | X. Phú Ninh | 81314 |
15 | X. Phú Thành A | 81315 |
16 | X. Phú Thọ | 81316 |
17 | X. Phú Đức | 81317 |
18 | BCP. Tam Nông | 81350 |
19 | BC. An Long | 81351 |
20 | BĐVHX Phú Cường 2 | 81352 |
5 | HUYỆN TÂN HỒNG | |
1 | BC. Trung tâm huyện Tân Hồng | 81400 |
2 | Huyện ủy | 81401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 81402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 81403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 81404 |
6 | TT. Sa Rài | 81406 |
7 | X. Tân Thành B | 81407 |
8 | X. Tân Thành A | 81408 |
9 | X. Thông Bình | 81409 |
10 | X. Tân Hộ Cơ | 81410 |
11 | X. Bình Phú | 81411 |
12 | X. Tân Công Chí | 81412 |
13 | X. An Phước | 81413 |
14 | X. Tân Phước | 81414 |
15 | BCP. Tân Hồng | 81450 |
16 | BC. Giồng Găng | 81451 |
17 | BĐVHX Thông Bình 2 | 81452 |
6 | THỊ XÃ HỒNG NGỰ | |
1 | BC. Trung tâm thị xã Hồng Ngự | 81500 |
2 | Thị ủy | 81501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 81502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 81503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 81504 |
6 | P. An Thạnh | 81506 |
7 | X. Bình Thạnh | 81507 |
8 | X. Tân Hội | 81508 |
9 | P. An Lạc | 81509 |
10 | P. An Lộc | 81510 |
11 | X. An Bình A | 81511 |
12 | X. An Bình B | 81512 |
13 | BCP. Thị xã Hồng Ngự | 81525 |
14 | BC. HCC TX. Hồng Ngự | 81548 |
7 | HUYỆN HỒNG NGỰ | |
1 | BC. Trung tâm huyện Hồng Ngự | 81550 |
2 | Huyện ủy | 81551 |
3 | Hội đồng nhân dân | 81552 |
4 | Ủy ban nhân dân | 81553 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 81554 |
6 | X. Thường Thới Hậu A | 81556 |
7 | X. Thường Phước 1 | 81557 |
8 | X. Thường Phước 2 | 81558 |
9 | X. Thường Thới Tiền | 81559 |
10 | X. Thường Thới Hậu B | 81560 |
11 | X. Thường Lạc | 81561 |
12 | X. Long Khánh A | 81562 |
13 | X. Long Khánh B | 81563 |
14 | X. Long Thuận | 81564 |
15 | X. Phú Thuận B | 81565 |
16 | X. Phú Thuận A | 81566 |
17 | BCP. Hồng Ngự | 81575 |
8 | HUYỆN THANH BÌNH | |
1 | BC. Trung tâm huyện Thanh Bình | 81600 |
2 | Huyện ủy | 81601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 81602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 81603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 81604 |
6 | TT. Thanh Bình | 81606 |
7 | X. Bình Thành | 81607 |
8 | X. Bình Tấn | 81608 |
9 | X. Tân Mỹ | 81609 |
10 | X. Phú Lợi | 81610 |
11 | X. An Phong | 81611 |
12 | X. Tân Quới | 81612 |
13 | X. Tân Hòa | 81613 |
14 | X. Tân Huề | 81614 |
15 | X. Tân Bình | 81615 |
16 | X. Tân Long | 81616 |
17 | X. Tân Thạnh | 81617 |
18 | X. Tân Phú | 81618 |
19 | BCP. Thanh Bình | 81650 |
20 | BC. An Phong | 81651 |
21 | BC. Tân Qưới | 81652 |
9 | HUYỆN LẤP VÒ | |
1 | BC. Trung tâm huyện Lấp Vò | 81700 |
2 | Huyện ủy | 81701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 81702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 81703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 81704 |
6 | TT. Lấp Vò | 81706 |
7 | X. Bình Thành | 81707 |
8 | X. Định An | 81708 |
9 | X. Định Yên | 81709 |
10 | X. Bình Thạnh Trung | 81710 |
11 | X. Hội An Đông | 81711 |
12 | X. Mỹ An Hưng A | 81712 |
13 | X. Mỹ An Hưng B | 81713 |
14 | X. Tân Mỹ | 81714 |
15 | X. Vĩnh Thạnh | 81715 |
16 | X. Long Hưng B | 81716 |
17 | X. Long Hưng A | 81717 |
18 | X. Tân Khánh Trung | 81718 |
19 | BCP. Lấp Vò | 81725 |
20 | BC. Tân Mỹ | 81726 |
21 | BC. Vĩnh Thạnh | 81727 |
10 | HUYỆN LAI VUNG | |
1 | BC. Trung tâm huyện Lai Vung | 81750 |
2 | Huyện ủy | 81751 |
3 | Hội đồng nhân dân | 81752 |
4 | Ủy ban nhân dân | 81753 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 81754 |
6 | TT. Lai Vung | 81756 |
7 | X. Hòa Thành | 81757 |
8 | X. Tân Dương | 81758 |
9 | X. Long Hậu | 81759 |
10 | X. Tân Phước | 81760 |
11 | X. Tân Thành | 81761 |
12 | X. Vĩnh Thới | 81762 |
13 | X. Hòa Long | 81763 |
14 | X. Long Thắng | 81764 |
15 | X. Tân Hòa | 81765 |
16 | X. Định Hòa | 81766 |
17 | X. Phong Hòa | 81767 |
18 | BCP. Lai Vung | 81775 |
19 | BC. Tân Thành | 81776 |
11 | THÀNH PHỐ SA ĐÉC | |
1 | BC. Trung tâm thành phố Sa Đéc | 81800 |
2 | Thành ủy | 81801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 81802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 81803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 81804 |
6 | P. 1 | 81806 |
7 | P. 3 | 81807 |
8 | P. 4 | 81808 |
9 | P. 2 | 81809 |
10 | X. Tân Phú Đông | 81810 |
11 | P. An Hoà | 81811 |
12 | X. Tân Quy Tây | 81812 |
13 | P. Tân Quy Đông | 81813 |
14 | X. Tân Khánh Đông | 81814 |
15 | BCP. Sa Đéc | 81850 |
16 | BC. Nàng Hai | 81851 |
12 | HUYỆN CHÂU THÀNH | |
1 | BC. Trung tâm huyện Châu Thành | 81900 |
2 | Huyện ủy | 81901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 81902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 81903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 81904 |
6 | TT. Cái Tàu Hạ | 81906 |
7 | X. An Nhơn | 81907 |
8 | X. An Hiệp | 81908 |
9 | X. Tân Nhuận Đông | 81909 |
10 | X. Tân Bình | 81910 |
11 | X. Tân Phú Trung | 81911 |
12 | X. Tân Phú | 81912 |
13 | X. Phú Long | 81913 |
14 | X. Phú Hựu | 81914 |
15 | X. An Phú Thuận | 81915 |
16 | X. An Khánh | 81916 |
17 | X. Hòa Tân | 81917 |
18 | BCP. Châu Thành | 81950 |
19 | BC. Nha Mân | 81951 |
20 | BC. Hòa Tân | 81952 |
Hi vọng với bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Đồng Tháp mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Đồng Tháp mà bạn cần.
Cảm ơn các bạn đã xem bài viết ! Có thể ủng hộ mình một vài donate vào banner quảng cáo nhé. Cảm ơn nhiều ^^